
54 099 ₴
Кондиціонер Cooper&Hunter CH-S24FTXD-SC set DAYTONA INVERTER Wi-Fi — сучасний клімат-контроль у будь-яку пору року.
Кондиціонер Cooper&Hunter CH-S24FTXD-SC DAYTONA INVERTER — це високоефективний побутовий тепловий насос, створений для стабільної роботи в умовах складного клімату. Модель поєднує передові інверторні технології, інтелектуальне керування через Wi-Fi та преміальну енергоощадну комплектацію GENERATION V, забезпечуючи максимальний комфорт із мінімальними витратами електроенергії.
Основні переваги моделі Cooper&Hunter CH-S24FTXD-SC set DAYTONA:
✔ Енергоефективність нового рівня
Завдяки високим показникам сезонної ефективності SEER A++ та SCOP A+, кондиціонер споживає значно менше електроенергії порівняно з традиційними системами, що дозволяє зменшити витрати на опалення та охолодження протягом усього року.
✔ Надійний обігрів навіть у сильні морози
DAYTONA INVERTER стабільно працює в режимі обігріву при температурі зовнішнього повітря до –25°C, що робить його повноцінною альтернативою класичному опаленню в міжсезоння та взимку.
✔ Ефективне охолодження в холодну погоду
Модель здатна функціонувати в режимі охолодження до –15°C, що актуально для серверних, комерційних приміщень або спеціалізованих об’єктів.
✔ Інверторна технологія I-Action
Система I-Action забезпечує плавну та точну роботу компресора, підтримуючи стабільну температуру без різких перепадів, знижуючи рівень шуму та подовжуючи ресурс обладнання.
✔ Керування зі смартфона
Вбудований Wi-Fi модуль дозволяє контролювати кондиціонер з будь-якої точки світу через мобільний додаток: змінюйте режими, температуру та налаштування у кілька дотиків.
✔ Преміальна комплектація GENERATION V
Оновлена серія комплектуючих гарантує підвищену надійність, довговічність та стабільну роботу навіть при інтенсивній експлуатації.
| ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Бренд | Cooper&Hunter |
| Для приміщення площею м2 | 70 |
| Серія | DAYTONA INVERTER |
| Модель | CH-S24FTXD2-SC set |
| Робота на обігрів, до °С | -25°С |
| Фреон | R32 |
| Режими роботи | вентиляція, обігрів, осушення, охолодження |
| Функції | Double Self-Clean, I FEEL, Self-Clean, SLEEP, SWING, Wi-Fi, led дисплей, автозахист, авторестарт, багатошвидкісний вентилятор, безшумний режим, блокування пульта, захист від обмерзання, підсвічування дисплею, самодіагностика, таймер, теплий старт, турбо, чергове опалення, іонізатор |
| Система фільтрації | CH 7-SKY Technology (6 в 1), CH SMART-ION Filter, ECO-FRESH (електростатичний) |
| Електроживлення | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
| Колір | сірий |
| Відстань між болтами кріплення зовнішнього блоку, мм | 570 |
| Діаметр газ. магістр., мм/дюйм | 15.88 / 5/8" |
| Діаметр. магістр. рідина., мм/дюйм | 6.35 / 1/4" |
| Енергоефективність SCOP | 5,4 (А+++) |
| Енергоефективність SEER | 7,0 (А++) |
| Максимальна довжина магістралі, м | 25 |
| Максимальний перепад висоти, м | 10 |
| Об'єм холодоагенту, кг | 1,50 |
| Потребл. потужність, тепло, кВт | 2,00 (0,35-3,00) |
| Потребл. потужність, холод, кВт | 2,03 (0,45-2,90) |
| Потужність, тепло, кВт | 7,80 (1,80-9,45) |
| Потужність, холод, кВт | 7,10 (2,00-8,85) |
| Рівень шуму внутрішнього блоку Дб min/max | 26/28/35/37/39/42/47 |
| Рівень шуму зовнішнього блоку Дб | 59 |
| Вага внутрішнього блока, кг | 17.5 |
| Вага зовнішнього блока, кг | 41.5 |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 1122х329х247 |
| Розміри зовнішнього блоку, мм | 958х660х402 |
| Країна виробник | Китай |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Cooper&Hunter |
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Рекомендована площа приміщення | 70 кв.м |
| Колір корпусу | Сірий |
| Стан | Новий |
| Wi-Fi модуль | Так |
| Тип компресора | Інверторний |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Інвертор | Так |
| Використовуваний холодоагент | R32 |