
28 199 ₴
Основні функції:
| Фільтрація | так |
| Охолодження | так |
| Осушення повітря | так |
| Обігрівання | так |
| Вентиляція | так |
| Іонізація | так |
Основні характеристики:
| Тип фреону (холодогент) | R32 |
| Споживана потужність, кВт | Холод: 0.73 (0.16-1.40) / 0.69 (0.20-1.50) |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SEER (охолодження) | 6.8 (А++) |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SCOP (обігрів) | 4.2 (А+) |
| Рівень шуму зовнішнього блока ДБ | 51 |
| Рівень шуму внутрішнього блока ДБ — min/max | 21/23/26/29/33/35/37 |
| Розміри зовнішнього блока, мм | 782x540x320 |
| Розміри внутрішнього блока, мм | 773x250x185 |
| Розмір приміщення, м2 | 25 |
| Продуктивність охолодження, кВт | 2.70 (0.50-3.35) |
| Продуктивність обігрівання, кВт | 2.80 (0.50-3.30) |
| Повітропродуктивність, м3/год | 280/310/340/400/480/520/550 |
| Напруга, В/Гц/Ф | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
| Мінімальний шум внутрішнього блока, ДБ | 21 |
| Колір | Білий |
Додаткова інформація:
| Автоматичне очищення | так |
| Діапазон зовнішніх температур на нагріваннях | від -15 °C до +24 °C |
| Діапазон зовнішніх температур на охолодження | від -15 °C до +43 °C |
| Інверторне керування | так |
| Адаптація до низької температури | так |
| Автоматичний перезапуск | так |
| Самодіагностика | так |
| Таймер увімкнення-вимкнення | так |
| Авторозморожування | так |
| Пульт ДК | так |
| Марка компресора | Gree/Daikin |
| Країна бренда | США |
| Країна виробник | Гонконг |
| Офіційна гарантія | 2 роки |
| Синоніми назви | CH S 09 FTXF2 NG |
| Відстань між болтами кріплення зовнішнього блока | 455 |
| Максимальна довжина магістралі, м | 15 |
| Максимальний перепад висоти, м | 10 |
| Діаметр газової магістралі (мм/дюйм) | 9,53/3/8" |
| Діаметр рідинної магістралі (мм/дюйм) | 6,38/1/4" |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Cooper&Hunter |
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Рекомендована площа приміщення | 25 кв.м |
| Колір корпусу | Білий |
| Стан | Новий |
| Wi-Fi модуль | Так |
| Тип компресора | Інверторний |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Інвертор | Так |
| Використовуваний холодоагент | R32 |