
28 000 ₴
Основні функції:
| Фільтрування | так |
| Охолодження | так |
| Осушення повітря | так |
| Обігрів | так |
| Вентиляція | так |
| Іонізація | так |
Основні характеристики:
| Тип фреону (холодоагент) | R32 |
| Споживана потужність, кВт | Холод: 0.93 (0.12-1.40) / Тепло: 0.87 (0.12-1.50) |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SEER (охолодження) | 6.5 (А++) |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SCOP (обігрів) | 4.1 (А+) |
| Рівень шуму зовнішнього блоку Дб | 52 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку Дб - min/max | 24/28/32/37 |
| Розміри зовнішнього блоку, мм | 732×675х330 |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 845х289х209 |
| Розмір приміщення, м² | 35 |
| Продуктивність охолодження, кВт | 3.20 (0.60-3.60) |
| Продуктивність обігріву, кВт | 3.40 (0.60-3.80) |
| Повітряпродуктивність, м³/год | 420/490/620/680 |
| Напруга, В/Гц/Ф | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
| Мінімальний шум внутрішнього блоку, Дб | 24 |
| Колір | Білий |
Додаткова інформація:
| Автоматичне очищення | так |
| Діапазон зовнішніх температур на обігрів | від -15 °C до +24 °C |
| Діапазон зовнішніх температур на охолодження | від -24 °C до +48 °C |
| Інверторне керування | так |
| Адаптація до низької температури | -15 |
| Автоматичний перезапуск | так |
| Режим сну | так |
| Турборежим | так |
| Самодіагностика | так |
| Таймер увімкнення-вимкнення | так |
| Авторозморожування | так |
| Пульт ДК | так |
| Марка компресора | Daikin |
| Країна бренду | США |
| Країна виробник | Гонконг |
| Офіційна гарантія | 2 роки |
| Синоніми назви | CH S 12 FTXQ2 NG |
| Відстань між болтами кріплення зовнішнього блоку | 455 |
| Максимальна довжина магістралі, м | 20 |
| Максимальний перепад висоти, м | 10 |
| ⌀ Діаметр газової магістралі (мм/дюйм) | 9,53/3/8" |
| ⌀ Діаметр рідинної магістралі (мм/дюйм) | 6,38/1/4" |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Cooper&Hunter |
| Wi-Fi модуль | Так |
| Колір корпусу | Білий |
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Рекомендована площа приміщення | 35 кв.м |
| Стан | Новий |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Інвертор | Так |
| Тип управління | Пультом |