
28 000 ₴
Основні функції:
| Фільтрування | так |
| Охолодження | так |
| Осушення повітря | так |
| Обігрів | так |
| Вентиляція | так |
| Іонізація | так |
Основні характеристики:
| Тип фреону (холодоагент) | R32 |
| Споживана потужність, кВт | Холод: 0.97 (0.12-1.40) / Тепло: 0.92 (0.12-1.50) |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SEER (охолодження) | 6,1 (А++) |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SCOP (обігрів) | 4,6 (А++) |
| Рівень шуму внутрішнього блоку Дб - min/max | 24/28/37/40 |
| Розміри зовнішнього блоку, мм | 842×596х320 |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 790х275х200 |
| Розмір приміщення, м² | 35 |
| Продуктивність охолодження, кВт | 3,50 (0,60-3,60) |
| Продуктивність обігріву, кВт | 3,60 (0,60-3,80) |
| Повітряпродуктивність, м³/год | 660/540/460/330 |
| Напруга, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Колір | Білий |
| Енергоефективність у режимі охолодження (EER) | 3,60 |
| Енергоефективність в режимі нагрівання (COP) | 3,82 |
Додаткова інформація:
| Автоматичне очищення | так |
| Діапазон зовнішніх температур на обігрів | від -15 °C до +24 °C |
| Діапазон зовнішніх температур на охолодження | від -15 °C до +48 °C; |
| Інверторне керування | так |
| Адаптація до низької температури | до -15 °C на обігрівання |
| Автоматичний перезапуск | так |
| Самодіагностика | так |
| Таймер увімкнення-вимкнення | так |
| Авторозморожування | так |
| Пульт ДК | так |
| Марка компресора | Daikin |
| Країна бренду | США |
| Країна виробник | Гонконг |
| Офіційна гарантія | 2 роки |
| Синоніми назви | CH S 12 FTXE |
| Відстань між болтами кріплення зовнішнього блоку | 540 |
| Максимальна довжина магістралі, м | 20 |
| Максимальний перепад висоти, м | 10 |
| ⌀ Діаметр газової магістралі (мм/дюйм) | 9,53/3/8" |
| ⌀ Діаметр рідинної магістралі (мм/дюйм) | 6,38/1/4" |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Cooper&Hunter |
| Wi-Fi модуль | Так |
| Колір корпусу | Білий |
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Рекомендована площа приміщення | 35 кв.м |
| Стан | Новий |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Інвертор | Так |
| Тип управління | Пультом |