
22 800 ₴
Основні функції:
| Фільтрування | так |
| Охолодження | так |
| Осушення повітря | так |
| Обігрів | так |
| Вентиляція | так |
| Іонізація | так |
Основні характеристики:
| Тип фреону (холодоагент) | R32 |
| Споживана потужність, кВт | Холод: 0.608 (0.10-0.98) / Тепло: 0.65 (0.10-1.23) |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SEER (охолодження) | 5.1 (A) |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SCOP (обігрів) | 3.8 (A) |
| Рівень шуму внутрішнього блоку Дб - min/max | 20/22/25/29/38 |
| Розміри зовнішнього блоку, мм | 720х428х310 |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 713х270х195 |
| Розмір приміщення, м² | 20 |
| Продуктивність охолодження, кВт | 2.35 (0.37-2.53) |
| Продуктивність обігріву, кВт | 2.50 (0.51-2.60) |
| Повітряпродуктивність, м³/год | 300/390/420/500 |
| Напруга, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Колір | Білий |
Додаткова інформація:
| Автоматичне очищення | так |
| Діапазон зовнішніх температур на обігрів | від -15 °C до +24 °C |
| Діапазон зовнішніх температур на охолодження | від -15 °C до +48 °C; |
| Інверторне керування | так |
| Адаптація до низької температури | так, до -15°C на обігрів |
| Автоматичний перезапуск | так |
| Режим сну | так |
| Турборежим | так |
| Самодіагностика | так |
| Таймер увімкнення-вимкнення | так |
| Авторозморожування | так |
| Пульт ДК | так |
| Марка компресора | Daikin |
| Країна бренду | США |
| Країна виробник | Гонконг |
| Офіційна гарантія | 2 роки |
| Синоніми назви | CH S 07 FTXE 2 NG |
| Відстань між болтами кріплення зовнішнього блоку | 430 |
| Максимальна довжина магістралі, м | 15 |
| Максимальний перепад висоти, м | 10 |
| ⌀ Діаметр газової магістралі (мм/дюйм) | 9,53/3/8" |
| ⌀ Діаметр рідинної магістралі (мм/дюйм) | 6,38/1/4" |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Cooper&Hunter |
| Wi-Fi модуль | Так |
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Стан | Новий |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Інвертор | Так |
| Тип управління | Пультом |