
19 799 ₴
Основні характеристики:
| Тип фреону (холодоагент) | R32 |
| Споживана потужність, кВт | Холод: 0.69 (0.16-0.95) / Тепло: 0.64 (0.20-1.00) |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SEER (охолодження) | 5.1 (А) |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SCOP (обігрів) | 3.8 (А) |
| Рівень шуму зовнішнього блоку Дб | 49 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку Дб - min/max | 21/25/27/37 |
| Розміри зовнішнього блоку, мм | 720х428х310 |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 773х250х185 |
| Розмір приміщення, м² | 20 |
| Продуктивність охолодження, кВт | 2.20 (0.37-2.53) |
| Продуктивність обігріву, кВт | 2.30 (0.51-2.60) |
| Повітряпродуктивність, м³/год | 300/430/500/550 |
| Напруга, В/Гц/Ф | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
| Мінімальний шум внутрішнього блоку, Дб | 21 |
| Колір | Білий |
Додаткова інформація:
| Автоматичне очищення | так |
| Діапазон зовнішніх температур на обігрів | від -15 °C до +24 °C |
| Діапазон зовнішніх температур на охолодження | від -15 °C до +43 °C |
| Інверторне керування | так |
| Адаптація до низької температури | так |
| Автоматичний перезапуск | так |
| Режим сну | так |
| Турборежим | так |
| Самодіагностика | так |
| Таймер увімкнення-вимкнення | так |
| Авторозморожування | так |
| Пульт ДК | так |
| Марка компресора | Gree/Daikin |
| Країна бренду | США |
| Країна виробник | Гонконг |
| Офіційна гарантія | 2 роки |
| Синоніми назви | CH S 07 FTXF2 NG |
| Відстань між болтами кріплення зовнішнього блоку | 440 |
| Максимальна довжина магістралі, м | 15 |
| Максимальний перепад висоти, м | 10 |
| ⌀ Діаметр газової магістралі (мм/дюйм) | 9,53/3/8" |
| ⌀ Діаметр рідинної магістралі (мм/дюйм) | 6,38/1/4" |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Cooper&Hunter |
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Рекомендована площа приміщення | 20 кв.м |
| Колір корпусу | Білий |
| Країна виробник | Китай |
| Стан | Новий |
| Wi-Fi модуль | Так |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Інвертор | Так |
| Тип управління | Пультом |