
31 199 ₴
ОПИСАНИЕ
Вариант с нагревом/без нагрева: LC/LCEH
тип вентилятора – CROSS FLOW FAN
Защита от проникновения пыли, насекомых, выхлопных газов с улицы
Возможностью работы в двух режимах
Термостат защиты от перегрева, отключающий нагревательные элементы при их нагреве до температуры 75°С
Изысканный дизайн и компактные размеры
Возможность регулировки направления воздушного потока (+/- 15°)
Простая установка в ограниченных и труднодоступных пространствах
Безынерционный ленточный нагревательный элемент (СЭН)
ОПЦИИ
Конечный выключатель
Комнатный термостат
Новый ЭКО режим (ECO)
ДУ пульт (IR)
| Модель | LCEH-10 | LCEH-12 | LCEH-14 | LCEH-16 | LCEH-18 | LCEH-20 |
| Макс. Ширина проймй (м) | 1 | 1,2 | 1,6 | 1 | 1,2 | 1,6 |
| Макс. Висота пройму (м) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Швидкість потоку повітря (м/с) | 8,5/6 | 8,5/6 | 8,5/6 | 8,5/6 | 8,5/6 | 8,5/6 |
| Продуктивність повітря (м³/год) | 1500/1125 | 1820/1365 | 2170/1625 | 2460/1845 | 2815/2135 | 3221/2840 |
| Потужність двигуна (Вт) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Конденсатор (мФ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Макс. рівень шуму (дБ(А)) | 58/56 | 58/56 | 58/56 | 58/56 | 58/56 | 58/56 |
| Розміри (Д загальна/Д монтажна/Д зовн) (Lf/Li/Lo) | 1057/500/1027 | 1248/600/1218 | 1449/650/1419 | 1646/700/1616 | 1866/750/1836 | 2030/800/2000 |
| Ширина сопла | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Вага (кг) | 9 | 12 | 15,5 | 19 | 21 | 21 |
| Тип нагрівального елементу (Тен/Лен) | ЛЕН | ЛЕН | ЛЕН | ЛЕН | ЛЕН | ЛЕН |
| Електрична потужність нагріва (кВт) | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 |
| Макс. струм по фазі (А) | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 18 | 18 | 18 |
| Живлення (В/Гц/Ф) | 400/50/3 | 400/50/3 | 400/50/3 | 400/50/3 | 400/50/3 | 400/50/3 |
| Ступени потужності | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Діаметр ротору 110 мм | ||||||
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Греция |
| Производитель | Olefini |
| Тип тепловой завесы по способу нагрева воздуха | Электрический |