
47 999 ₴
Основные функции:
| Фильтрация | так |
| Охлаждение | так |
| Осушение воздуха | так |
| Обогрев | так |
| Вентиляция | так |
| Ионизация | так |
Основные характеристики:
| Тип фреона (холодогент) | R32 |
| Потребляемая мощность, кВт | Холод:0,84 (0,06-1,90) / Тепло: 0,95 (0,13-2,60) |
| Сезонный коэффициент производительности SEER (охлаждение) | 8,5(А+++) |
| Сезонный коэффициент производительности SCOP (обегров) | 5,7(А+++) |
| Уровень шума внешнего блока Дб | 54 |
| Уровень шума внутреннего блока Дб - min/max | 20/24/28/32/36/41/46 |
| Размеры внешнего блока, мм | 899х596х378 |
| Размеры внутреннего блока, мм | 996х301х225 |
| Размер помещения, м2 | 35 |
| Производительность охлаждения, кВт | 3,53 (0,85-5,00) |
| Производительность обогрева, кВт | 4,20 (0,88-7,20) |
| Воздухопроизводительность, м3/ч | 450/530/580/630/680/730/800 |
| Напруга, В/Гц/Ф | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
Дополнительная информация:
| Автоматическое очищение | так |
| Диапазон внешних температур на обогревах | -30 ... +24 |
| Диапазон внешних температур на охлаждение | -18 ... +54 |
| Инверторное управление | так |
| Адаптация к низкой температуре | да, до -30°C на обогрев |
| Автоматический перезапуск | так |
| Режим сну | так |
| Турборежим | так |
| Самодиагностика | так |
| Таймер включения-выключения | так |
| Авторозмораживание | так |
| Пульт ДУ | так |
| Марка компресора | DAIKIN |
| Страна бренда | США |
| Страна производитель | Гонконг |
| Официальная гарантия | 2 года |
| Расстояние между болтами крепления внешнего блока | 490 |
| Максимальная длина магистрали, м | 20 |
| Максимальный перепад высоты, м | 10 |
| | Диаметр газовой магистрали (мм/дюйм) | 9,53/3/8" |
| | Диаметр жидкостной магистрали (мм/дюйм) | 6,38/1/4" |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Cooper&Hunter |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Рекомендуемая площадь помещения | 35 кв.м |
| Цвет корпуса | Черный |
| Состояние | Новое |
| Wi-Fi модуль | Да |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Да |
| Используемый хладагент | R32 |