
52 799 ₴
Основные функции:
| Фильтрация | так |
| Охлаждение | так |
| Осушение воздуха | так |
| Обогрев | так |
| Вентиляция | так |
Основные характеристики:
| Тип фреона (холодогент) | R32 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1,53 (0,36-2,50) - холод; 1,42 (0,35-2,50) - тепло |
| Уровень шума внешнего блока Дб | 53 |
| Уровень шума внутреннего блока Дб - min/max | 28/34/40 |
| Размеры внешнего блока, мм | 955х700х396 |
| Размеры внутреннего блока, мм | 700х600х215 |
| Размер помещения, м2 | 50 |
| Производительность охлаждения, кВт | 5,27 (0,90-5,60) |
| Производительность обогрева, кВт | 5,50 (0,90-6,60) |
| Воздухопроизводительность, м3/ч | 650 |
| Напруга, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Цвет | Белый |
| Энергоэффективность в режиме охлаждения (EER) | 3,46 |
| Энергоэффективность в режиме нагрева (COP) | 3,87 |
Дополнительная информация:
| Автоматическое очищение | так |
| Диапазон внешних температур на обогревах | от -25°C |
| Диапазон внешних температур на охлаждение | до +48°C |
| Инверторное управление | так |
| Адаптация к низкой температуре | так |
| Защита от неправильной эксплуатации | так |
| Автоматический перезапуск | так |
| Самодиагностика | так |
| Таймер включения-выключения | так |
| Авторозмораживание | так |
| Пульт ДУ | так |
| Страна бренда | Гонг-Конг |
| Официальная гарантия | 2 года |
| Синонимы названия | 18FVX-NG, 18 FVX |
| Максимальная длина магистрали, м | 25 |
| Максимальный перепад высоты, м | 10 |
| | Диаметр газовой магистрали (мм/дюйм) | 12,7/1/2" |
| | Диаметр жидкостной магистрали (мм/дюйм) | 6,38/1/4" |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Cooper&Hunter |
| Назначение кондиционера | Коммерческий |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Напольно-потолочный |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Рекомендуемая площадь помещения | 50 кв.м |
| Цвет корпуса | Белый |
| Состояние | Новое |
| Wi-Fi модуль | Да |
| Тип компресора | Инверторный |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Да |
| Используемый хладагент | R32 |