
35 599 ₴
Основные функции:
| Фильтрация | так |
| Охлаждение | так |
| Осушение воздуха | так |
| Обогрев | так |
| Вентиляция | так |
Основные характеристики:
| Тип фреона (холодогент) | R32 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,66 (0,20-1,55) - холод; 0,81 (0,20-1,35) - тепло |
| Уровень шума внешнего блока Дб | 50 |
| Уровень шума внутреннего блока Дб - min/max | 22/28/37 |
| Размеры внешнего блока, мм | 848х540х320 |
| Размеры внутреннего блока, мм | 700х600х215 |
| Размер помещения, м2 | 25 |
| Производительность охлаждения, кВт | 2,60 (0,45-3,20) |
| Производительность обогрева, кВт | 3,30 (0,45-3,75) |
| Воздухопроизводительность, м3/ч | 500 |
| Напруга, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Цвет | Белый |
| Энергоэффективность в режиме охлаждения (EER) | 3,39 |
| Энергоэффективность в режиме нагрева (COP) | 4,10 |
Дополнительная информация:
| Автоматическое очищение | так |
| Диапазон внешних температур на обогревах | от -25°C |
| Диапазон внешних температур на охлаждение | до +48°C |
| Инверторное управление | так |
| Адаптация к низкой температуре | так |
| Защита от неправильной эксплуатации | так |
| Автоматический перезапуск | так |
| Самодиагностика | так |
| Таймер включения-выключения | так |
| Авторозмораживание | так |
| Пульт ДУ | так |
| Страна бренда | Гонг-Конг |
| Официальная гарантия | 2 года |
| Синонимы названия | 09FVX-NG, 09 FVX |
| Максимальная длина магистрали, м | 15 |
| Максимальный перепад высоты, м | 10 |
| | Диаметр газовой магистрали (мм/дюйм) | 9,53/3/8" |
| | Диаметр жидкостной магистрали (мм/дюйм) | 6,38/1/4" |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Cooper&Hunter |
| Назначение кондиционера | Коммерческий |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Напольно-потолочный |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Рекомендуемая площадь помещения | 25 кв.м |
| Цвет корпуса | Белый |
| Состояние | Новое |
| Wi-Fi модуль | Да |
| Тип компресора | Инверторный |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Да |
| Используемый хладагент | R32 |