
42 199 ₴
Кондиціонер Cooper&Hunter CH-S18FTXD-SC DAYTONA INVERTER — це інноваційний побутовий пристрій, розроблений для забезпечення комфорту в будь-яких погодних умовах, зокрема в холодних регіонах. Завдяки передовим технологіям та адаптації для роботи в екстремальних температурних умовах, він підтримує ефективність у діапазоні від -25°C до +50°C.
✔ Іонізаційна система очищення повітря CH SMART-ION Filter сприяє зменшенню кількості пилу та забруднень у повітрі, створюючи більш свіжу атмосферу в кімнаті.
✔ Вбудований Wi-Fi модуль дозволяє легко налаштовувати температуру та режими роботи без фізичного контакту з пультом.
✔ Цільнолитий пластиковий корпус підвищує міцність конструкції та знижує рівень вібрацій під час роботи.
✔ Безшовний теплообмінник нового покоління покращує тепловіддачу та сприяє стабільній роботі системи протягом тривалого часу.
✔ Фреон R32 забезпечує високу продуктивність при нижчому енергоспоживанні.
| ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Бренд | Cooper&Hunter |
| Для приміщення площею м2 | 50 |
| Серія | DAYTONA INVERTER |
| Модель | CH-S18FTXD2-SC set |
| Робота на обігрів, до °С | -25°С |
| Фреон | R32 |
| Режими роботи | вентиляція, обігрів, осушення, охолодження |
| Функції | Double Self-Clean, I FEEL, Self-Clean, SLEEP, SWING, Wi-Fi, led дисплей, автозахист, авторестарт, багатошвидкісний вентилятор, безшумний режим, блокування пульта, захист від обмерзання, підсвічування дисплею, самодіагностика, таймер, теплий старт, турбо, чергове опалення, іонізатор |
| Система фільтрації | CH 7-SKY Technology (6 в 1), CH SMART-ION Filter, ECO-FRESH (електростатичний) |
| Електроживлення | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
| Колір | сірий |
| Відстань між болтами кріплення зовнішнього блоку, мм | 512 |
| Діаметр газ. магістр., мм/дюйм | 12.7 / 1/2" |
| Діаметр. магістр. рідина., мм/дюйм | 6.35 / 1/4" |
| Енергоефективність SCOP | 5,7 (А+++) |
| Енергоефективність SEER | 7,1 (А++) |
| Максимальна довжина магістралі, м | 25 |
| Максимальний перепад висоти, м | 10 |
| Об'єм холодоагенту, кг | 0,82 |
| Потребл. потужність, тепло, кВт | 1,44 (0,18-2,40) |
| Потребл. потужність, холод, кВт | 1,58 (0,10-2,35) |
| Потужність, тепло, кВт | 5,60 (1,10-6,60) |
| Потужність, холод, кВт | 5,20 (1,00-6,10) |
| Рівень шуму внутрішнього блоку Дб min/max | 24/27/30/34/38/40/45 |
| Рівень шуму зовнішнього блоку Дб | 56 |
| Вага внутрішнього блока, кг | 13.5 |
| Вага зовнішнього блока, кг | 30.5 |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 1013х307х221 |
| Розміри зовнішнього блоку, мм | 802х555х350 |
| Країна виробник | Китай |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Cooper&Hunter |
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Рекомендована площа приміщення | 50 кв.м |
| Колір корпусу | Сірий |
| Стан | Новий |
| Wi-Fi модуль | Так |
| Тип компресора | Інверторний |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Інвертор | Так |
| Використовуваний холодоагент | R32 |