
42 199 ₴
Кондиционер Cooper&Hunter CH-S18FTXD-SC DAYTONA INVERTER - это инновационное бытовое устройство, разработанное для обеспечения комфорта в любых погодных условиях, в том числе в холодных регионах. Благодаря передовым технологиям и адаптации для работы в экстремальных температурных условиях, он поддерживает эффективность в диапазоне от -25°C до +50°C.
✔ Ионизационная система очистки воздуха CH SMART-ION Filter способствует уменьшению количества пыли и загрязнений в воздухе, создавая более свежую атмосферу в комнате.
✔ Встроенный Wi-Fi модуль позволяет легко настраивать температуру и режимы работы без физического контакта с пультом.
✔ Цельнолитой пластиковый корпус повышает прочность конструкции и снижает уровень вибраций при работе.
✔ Бесшовный теплообменник нового поколения улучшает теплоотдачу и способствует стабильной работе системы в течение длительного времени.
✔ Фреон R32 обеспечивает высокую производительность при более низком энергопотреблении.
| ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Бренд | Cooper&Hunter |
| Для помещения площадью м2 | 50 |
| Серия | DAYTONA INVERTER |
| Модель | CH-S18FTXD2-SC set |
| Работа на обогрев, до °С | -25°С |
| Фреон | R32 |
| Режимы работы | вентиляция, обогрев, осушение, охлаждение |
| Функции | Double Self-Clean, I FEEL, Self-Clean, SLEEP, SWING, Wi-Fi, led дисплей, автозащита, авторестарт, многоскоростной вентилятор, бесшумный режим, блокировка пульта, защита от обмерзания, подсветка дисплея, самодиагностика, таймер, теплый стартбо, турбо, очередное отопление, ионизатор |
| Система фильтрации | CH 7-SKY Technology (6 в 1), CH SMART-ION Filter, ECO-FRESH (электростатический) |
| Электропитание | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
| Цвет | серый |
| Расстояние между болтами крепления внешнего блока, мм | 512 |
| Диаметр газ. магистр., мм/дюйм | 12.7 / 1/2" |
| Диаметр. магистр. жидкость., мм/дюйм | 6.35 / 1/4" |
| Энергоэффективность SCOP | 5,7 (А+++) |
| Энергоэффективность SEER | 7,1 (А++) |
| Максимальная длина магистрали, м | 25 |
| Максимальный перепад высоты, м | 10 |
| Объем хладагента, кг | 0,82 |
| Потребляемая мощность, тепло, кВт | 1,44 (0,18-2,40) |
| Потребляемая мощность, холод, кВт | 1,58 (0,10-2,35) |
| Мощность, тепло, кВт | 5,60 (1,10-6,60) |
| Мощность, холод, кВт | 5,20 (1,00-6,10) |
| Уровень шума внутреннего блока Дб min/max | 24/27/30/34/38/40/45 |
| Уровень шума внешнего блока Дб | 56 |
| Вес внутреннего блока, кг | 13.5 |
| Вес внешнего блока, кг | 30.5 |
| Размеры внутреннего блока, мм | 1013х307х221 |
| Размеры внешнего блока, мм | 802х555х350 |
| Страна производитель | Китай |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Cooper&Hunter |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Рекомендуемая площадь помещения | 50 кв.м |
| Цвет корпуса | Серый |
| Состояние | Новое |
| Wi-Fi модуль | Да |
| Тип компресора | Инверторный |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Да |
| Используемый хладагент | R32 |