
23 999 ₴
Основные функции:
| Фильтрация | так |
| Охлаждение | так |
| Осушение воздуха | так |
| Обогрев | так |
| Вентиляция | так |
| Ионизация | так |
Основные характеристики:
| Тип фреона (холодогент) | R32 |
| Потребляемая мощность, кВт | Холод: 0.68 (0.10-0.98) / Тепло: 0.65 (0.10-1.23) |
| Сезонный коэффициент производительности SEER (охлаждение) | 5.1 (A) |
| Сезонный коэффициент производительности SCOP (обегров) | 3.8 (A) |
| Уровень шума внутреннего блока Дб - min/max | 20/22/25/29/38 |
| Размеры внешнего блока, мм | 720х428х310 |
| Размеры внутреннего блока, мм | 713х270х195 |
| Размер помещения, м2 | 20 |
| Производительность охлаждения, кВт | 2.35 (0.37-2.53) |
| Производительность обогрева, кВт | 2.50 (0.51-2.60) |
| Воздухопроизводительность, м3/ч | 300/390/420/500 |
| Напруга, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Цвет | Белый |
Дополнительная информация:
| Автоматическое очищение | так |
| Диапазон внешних температур на обогревах | от -15 °C до +24 °C |
| Диапазон внешних температур на охлаждение | от -15 °C до +48 °C |
| Инверторное управление | так |
| Адаптация к низкой температуре | так |
| Автоматический перезапуск | так |
| Самодиагностика | так |
| Таймер включения-выключения | так |
| Авторозмораживание | так |
| Пульт ДК | так |
| Марка компресора | Daikin |
| Страна бренда | США |
| Страна производитель | Гонконг |
| Официальная гарантия | 2 года |
| Синонимы названия | CH S 07 FTXQ NG |
| Расстояние между болтами крепления внешнего блока | 440 |
| Максимальная длина магистрали, м | 15 |
| Максимальный перепад высоты, м | 10 |
| | Диаметр газовой магистрали (мм/дюйм) | 9,53/3/8" |
| | Диаметр жидкостной магистрали (мм/дюйм) | 6,38/1/4" |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Cooper&Hunter |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Рекомендуемая площадь помещения | 20 кв.м |
| Цвет корпуса | Белый |
| Состояние | Новое |
| Wi-Fi модуль | Да |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Да |
| Тип управления | Пультом |